服务热线
18916735302
13761613451

 
                          
BG9811中子剂量率仪
仪器简介:
可测量中子的周围剂量当量率和剂量当量。
仪器特点 :
◎质量很轻。
◎测量范围宽。
◎可记录剂量率的趋势,红外线通信。
◎可使用商用AC电源,也可使用市贩一次电池、二次电池。
◎有USB接口,可与计算机通讯显示测量结果。
技术规范 :

| 测量射线种类 | 中子 | 
| 测 量 量 | 1cm剂量当量 | 
| 探测器种类 | 气体探测器 | 
| 中子灵敏度 | 0.3s-1/μSv/h±20%以上, 252Cf标准 | 
| 测量范围 | 剂量率0.01μSv/h ~99.99mSv/h | 
| 剂量 0.01μSv~99.99mSv | |
| 测量精度 | 剂量率 在10μSv/h≤±15% | 
| 剂量 在0.05μSv≤±25% | |
| 能量范围 | 0.025eV~15MeV | 
| 能量依存性 | 依照ICRP74 | 
| 方向特性 | ≤±25% (基准方向±90°) | 
| 剂量率特性 | ≤±(20 U)%以内 (U:标准线源不明确) | 
| γ射线灵敏度 | 1mSv/h以下为死角 | 
| 电池寿命 | 33 小时以上 (无显示),17 小时以上 (连续显示) | 
| 响应时间 | 4秒以下: 1mSv/h以上 | 
| 显 示 | 有机EL 3位显示 (剂量率、累积剂量) | 
| 电 源 | 3个方式 商用电源 (用AC 适配器100~240v) | 
| 一次电池或二次电池 (单3×6节) | |
| 工作温度 | -10~ 45℃ | 
| 工作湿度 | 35~90% (无结露) | 
| 外形尺寸 | Φ164 (不包括突起部) ×289.5mm | 
| 重 量 | 约2kg (含电池) | 
| 接 口 | USB | 
| 依据标准 | IEC61005 | 
上一篇 : BG9812中子周围剂量当量率仪
下一篇 : NHA电离室巡测仪