服务热线
18916735302
13761613451

                          
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 | 
|---|
PH221 PH223台式酸度离子水质分析仪
PH221 PH223台式酸度离子水质分析仪
校准测量功能: 
* 更多校准信息:在校准时,当一个或多个参数不合适时仪器会显示错误信息提醒用户 
* 显示电极状态:通过检测电极零点或斜率判断电极状态 
* 显示电极响应时间:通过校准时检测电极性能判断电极响应时间 
* 校准报警:可编程设定报警间隔为1到7天 
其它特点: 
* 数据存贮功能,HI221可存贮100个数据,HI223可存贮500个数据 
* 记录上一次准的时间和日期 
* 可设定仪器的特征号 
* 仪器内置实时时钟 
* RS232接口
 
  | 
技 术 指 标  | 
  | 
型 号  | pH221  | pH223  | 
量 程  | -2.00to 16.00pH;±699.9mV(ISE);   | -2.00 to 16.00pH;-2.000 to 16.000pH;   | 
精 度  | ±0.01pH ;±0.4℃   | ±0.01pH ;±0.002pH;±0.4℃   | 
解 析 度  | 0.01pH;0.1℃;   | 0.01pH;0.001pH;0.1℃;   | 
GLP功能  | 有  | 有  | 
校准方式  | 自动识别校准(pH4.01、pH6.86、pH7.01、pH9.18、pH10.01)  | |
温度补偿  | 手动或自动温度补偿-20.0 to 120.0℃  | |
配套电极  | HI1131P单渗透膜可填充BNC+pin玻璃电极  | |
温度探头  | HI7669 / 2W不锈钢探头  | |
数据接口  | RS232接口  | |
数据管理  | 100组数据  | 500组数据  | 
输入阻抗  | 10 12 Ω  | |
电 源  | 12VDC  | |
环境环境  | 0 to 50℃;RH95%  | |
尺寸 / 重量  | 240×182×74mm / 1000g  | |
标 准 配 置  | 
  | 
pH221A  |   主机 HI1131P玻璃电极 HI7669/2W温度探棒 电极填充液    | 
pH221C  |   主机 HI1200B塑胶电极 HI7669/2W温度探棒 12VDC变压器   | 
pH221CT  |   主机 HI1200B塑胶电极 12VDC变压器   | 
pH223A  | 主机 HI1131P玻璃电极 HI7669/2W温度探棒 电极填充液    | 
pH223C  |   主机 HI1200B塑胶电极 HI7669/2W温度探棒 12VDC变压器   | 
pH223CT  |   主机 HI1200B塑胶电极 12VDC变压器   | 
注:HI221C和HI223C不具有检测电极状态和电极响应时间功能,其它功能同HI221A和HI223A  | |
选 购 附 件  | 
  | 
HI1043P  | 带BNC和PIN接口,用于强酸/碱水样监测电极  | 
HI1053P  | 带BNC和PIN接口,用于乳剂水样监测电极  | 
HI1083P  | 带BNC和PIN接口,用于生物领域样品监测电极  | 
HI1131P  | 带BNC和PIN接口,用于常规水质监测电极  | 
HI1330P  | 带BNC和PIN接口,玻璃复合电极  | 
HI1332P  | 带BNC和PIN接口,pH复合塑胶电极  | 
HI3131P  | 带BNC和PIN接口,ORP复合电极  | 
HI1200B  | pH复合塑胶电极  | 
HI76404  | 电极支架  | 
HI76006  | 220V/12VDC电源  | 
HI2604  | 防潮、防水、防震便携箱  | 
HI7669/2W  | 温度探棒  | 
HI92000  | Windows应用软件  | 
HI920010  | 数据连接电缆  | 
上一篇 : HI145-00 HI145-20高精度袖珍温度计
下一篇 : HI180迷你型磁力搅拌器