服务热线
18916735302
13761613451

 
                          




| 品牌 | 小猪视频app | 产品英文名称 | SIM-MAX | 
|---|---|---|---|
| 测量物质 | 其他 | 灵敏度 | 探测面积为300mm2、450mm2、600mm2、1200mm2的探测器 分别 | 
| 测量范围 | ~10MeV(α) | 测量类型 | - | 
| 探测器类型 | - | 仪器种类 | 活度仪/强度计 | 
| 供货周期 | 10天 | 
SIM-MAX PA500/1000/2000 α谱仪系列
SIM-MAX PA500/1000/2000 α谱仪系列产品简介:
SIM-MAX PA500/1000/2000 α谱仪系列是一款基于高性能PIPS硅探测器的放射性分析仪器,用于各种环境介质中α粒子的定性定量测量。
SIM-MAX PA系列α谱仪突破了国外的技术壁垒,为国内自主研制的低本底α谱仪系列产品,*国内的空白!把辐射监测系列推向了新的领域。该系列产品提供二路、四路和八路3个规格可选,探测器有效面积300mm2、450mm2、600mm2和1200mm2可选。
SIM-MAX PA500/1000/2000 α谱仪系列功能特点:
◆ 探测室、前放、主放和多道一体化的α谱仪
◆ 每一路都*独立,互不干扰
◆ 容纳样品直径大可达51mm
◆ 采用低噪声的真空泵
◆ PC控制偏压和抽真空,真空度实时显示
◆ 用户界面简洁明了
◆ 全部功能由计算机通过软件控制
SIM-MAX PA500/1000/2000 α谱仪系列技术规格:
| 测量范围 | 3~10MeV(α) | 
| 真空测量室 | 采用低本底不锈钢材质,每路谱仪的真空测量室采用高性能的O圈密封, 使用卡箍、波纹管与真空泵相连 | 
| 真空度 | 10mTorr到20Torr,PC将显示压强大小,其误差控制在10%以内 | 
| 多道分析器 | 通过软件可设置系统转换增益(道数)gao位为8192道, 调增益为0.25到1;增益稳定性:≤150ppm/℃ | 
| 稳定性 | 短期稳定性:8小时内241Am峰位相对漂移不大于0.05% 先进稳定性:24小时241Am峰位相对漂移不大于0.2% | 
| 分辨率 | 探测面积为300mm2、450mm2、600mm2、1200mm2的探测器 分别为:≤19(KeV)、≤24(KeV)、≤29(KeV)、≤37(KeV) | 
| 探测效率(450mm2) | ≥25%(探测器到源的距离小于1mm) | 
| 本底 | 在3MeV以上,每小时计数≤1 | 
| 通讯接口 | USB接口及RJ45网络接口 | 
| 供电方式 | 220V±10%,50Hz±10% | 
| 工作环境 | 环境温度:0℃~50℃;相对湿度:35%~80%(25℃,无结霜) | 
应用领域:
◆ 环境样品、核燃料生产及处理工厂、核物理实验室、辐射防护、核电站等领域中水、土壤、气溶胶、岩石等介质中α测量!